[section]
[row]
[col span=»6″ span__sm=»12″]
[/col]
[col span=»6″ span__sm=»12″]
Завалинки органично решают несколько задач.
Удовлетворяют потребности человека в тепле, отдыхе и красоте. Соответственно назначение и место применения определяется только Вашим желанием или фантазией архитектора.
Приборы имеют отличные качественные и эксплуатационные характеристики, отличаются простотой монтажа. Монтируются в системах с медной, металлопластиковой и стальной трубой; как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления.
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, СРОК СЛУЖБЫ – 25 ЛЕТ !
Возможна окраска в любом цвете RAL
[/col]
[/row]
[/section]
[row]
[col span=»6″ span__sm=»12″]
[ux_image_box img=»13305″]
Завалинка Гармония
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=»6″ span__sm=»12″]
[ux_image_box img=»13307″]
Завалинка Элегант
[/ux_image_box]
[/col]
[/row]
[row]
[col span=»6″ span__sm=»12″]
[ux_image_box img=»13306″]
Завалинка РС
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=»6″ span__sm=»12″]
[/col]
[/row]
Возможная комплектация
[row]
[col span__sm=»12″]
Наименование | Число колонок | Межцентр.,мм | Число секций | Габаритная высота,мм | Вес, кг | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70,Вт | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завалинка РС 4-300-8 | 4 | 300 | 8 | 530 | 16 | 600 | 632 | 20125 |
Завалинка РС 4-300-9 | 4 | 300 | 9 | 530 | 17.3 | 600 | 711 | 21505 |
Завалинка РС 4-300-10 | 4 | 300 | 10 | 530 | 19.1 | 700 | 790 | 22885 |
Завалинка РС 4-300-11 | 4 | 300 | 11 | 530 | 20.4 | 700 | 869 | 24265 |
Завалинка РС 4-300-12 | 4 | 300 | 12 | 530 | 21.7 | 700 | 948 | 25645 |
Завалинка РС 4-300-13 | 4 | 300 | 13 | 530 | 23.5 | 800 | 1027 | 27025 |
Завалинка РС 4-300-14 | 4 | 300 | 14 | 530 | 24.8 | 800 | 1106 | 28405 |
Завалинка РС 4-300-15 | 4 | 300 | 15 | 530 | 26.6 | 900 | 1185 | 29785 |
Завалинка РС 4-300-16 | 4 | 300 | 16 | 530 | 27.9 | 900 | 1264 | 31165 |
Завалинка РС 4-300-17 | 4 | 300 | 17 | 530 | 29.2 | 900 | 1343 | 32545 |
Завалинка РС 4-300-18 | 4 | 300 | 18 | 530 | 31 | 1000 | 1422 | 33925 |
Завалинка РС 4-300-19 | 4 | 300 | 19 | 530 | 32.3 | 1000 | 1501 | 35305 |
Завалинка РС 4-300-20 | 4 | 300 | 20 | 530 | 34.1 | 1100 | 1580 | 36685 |
Завалинка РС 4-300-21 | 4 | 300 | 21 | 530 | 35.4 | 1100 | 1659 | 38065 |
Завалинка РС 4-300-22 | 4 | 300 | 22 | 530 | 37.1 | 1200 | 1738 | 39445 |
Завалинка РС 4-300-23 | 4 | 300 | 23 | 530 | 38.5 | 1200 | 1817 | 40825 |
Завалинка РС 4-300-24 | 4 | 300 | 24 | 530 | 39.8 | 1200 | 1896 | 42205 |
Завалинка РС 4-300-25 | 4 | 300 | 25 | 530 | 41.6 | 1300 | 1975 | 43585 |
Завалинка РС 4-300-26 | 4 | 300 | 26 | 530 | 44.3 | 1300 | 2054 | 44965 |
Завалинка РС 4-300-27 | 4 | 300 | 27 | 530 | 46 | 1400 | 2133 | 46345 |
Завалинка РС 4-300-28 | 4 | 300 | 28 | 530 | 47.3 | 1400 | 2212 | 47725 |
Завалинка РС 4-300-29 | 4 | 300 | 29 | 530 | 48.6 | 1400 | 2291 | 49105 |
Завалинка РС 4-300-30 | 4 | 300 | 30 | 530 | 50.4 | 1500 | 2370 | 50485 |
Завалинка РС 4-300-31 | 4 | 300 | 31 | 530 | 51.7 | 1500 | 2449 | 51865 |
Завалинка РС 4-300-32 | 4 | 300 | 32 | 530 | 53.5 | 1600 | 2528 | 53245 |
Завалинка РС 4-300-33 | 4 | 300 | 33 | 530 | 54.8 | 1600 | 2607 | 54625 |
Завалинка РС 4-300-34 | 4 | 300 | 34 | 530 | 55.1 | 1600 | 2686 | 56005 |
Завалинка РС 4-300-35 | 4 | 300 | 35 | 530 | 57.9 | 1700 | 2765 | 57385 |
Завалинка РС 4-300-36 | 4 | 300 | 36 | 530 | 59.2 | 1700 | 2844 | 58765 |
Завалинка РС 4-300-37 | 4 | 300 | 37 | 530 | 62.3 | 1800 | 2923 | 60145 |
Завалинка РС 4-300-38 | 4 | 300 | 38 | 530 | 63.6 | 1800 | 3002 | 61525 |
Завалинка РС 4-300-39 | 4 | 300 | 39 | 530 | 65.4 | 1900 | 3081 | 62905 |
Завалинка РС 4-300-40 | 4 | 300 | 40 | 530 | 66.7 | 1900 | 3160 | 64285 |
Завалинка РС 4-300-41 | 4 | 300 | 41 | 530 | 68 | 1900 | 3239 | 65665 |
Завалинка РС 4-300-42 | 4 | 300 | 42 | 530 | 69.8 | 2000 | 3318 | 67045 |
Завалинка РС 4-300-43 | 4 | 300 | 43 | 530 | 71.1 | 2000 | 3397 | 68425 |
Завалинка РС 4-300-44 | 4 | 300 | 44 | 530 | 72.9 | 2100 | 3476 | 69805 |
Завалинка РС 4-300-45 | 4 | 300 | 45 | 530 | 74.2 | 2100 | 3555 | 71185 |
Завалинка РС 4-300-46 | 4 | 300 | 46 | 530 | 75.5 | 2100 | 3634 | 72565 |
Завалинка РС 4-300-47 | 4 | 300 | 47 | 530 | 77.3 | 2200 | 3713 | 73945 |
Завалинка РС 4-300-48 | 4 | 300 | 48 | 530 | 78.6 | 2200 | 3792 | 75325 |
Завалинка РС 4-300-49 | 4 | 300 | 49 | 530 | 81.7 | 2300 | 3871 | 76705 |
Завалинка РС 4-300-50 | 4 | 300 | 50 | 530 | 83.1 | 2300 | 3950 | 78085 |
Завалинка РС 4-500-8 | 4 | 500 | 8 | 730 | 21.4 | 600 | 984 | 21735 |
Завалинка РС 4-500-9 | 4 | 500 | 9 | 730 | 23.3 | 600 | 1107 | 23172 |
Завалинка РС 4-500-10 | 4 | 500 | 10 | 730 | 25.7 | 700 | 1230 | 24610 |
Завалинка РС 4-500-11 | 4 | 500 | 11 | 730 | 27.6 | 700 | 1353 | 26048 |
Завалинка РС 4-500-12 | 4 | 500 | 12 | 730 | 29.5 | 700 | 1476 | 27485 |
Завалинка РС 4-500-13 | 4 | 500 | 13 | 730 | 31.9 | 800 | 1599 | 28922 |
Завалинка РС 4-500-14 | 4 | 500 | 14 | 730 | 33.8 | 800 | 1722 | 30360 |
Завалинка РС 4-500-15 | 4 | 500 | 15 | 730 | 36.6 | 900 | 1845 | 31798 |
Завалинка РС 4-500-16 | 4 | 500 | 16 | 730 | 38.5 | 900 | 1968 | 33235 |
Завалинка РС 4-500-17 | 4 | 500 | 17 | 730 | 40.5 | 900 | 2091 | 34672 |
Завалинка РС 4-500-18 | 4 | 500 | 18 | 730 | 42.5 | 1000 | 2214 | 36110 |
Завалинка РС 4-500-19 | 4 | 500 | 19 | 730 | 44.3 | 1000 | 2337 | 37548 |
Завалинка РС 4-500-20 | 4 | 500 | 20 | 730 | 46.7 | 1100 | 2460 | 38985 |
Завалинка РС 4-500-21 | 4 | 500 | 21 | 730 | 48.6 | 1100 | 2583 | 40422 |
Завалинка РС 4-500-22 | 4 | 500 | 22 | 730 | 50.9 | 1200 | 2706 | 41860 |
Завалинка РС 4-500-23 | 4 | 500 | 23 | 730 | 52.8 | 1200 | 2829 | 43298 |
Завалинка РС 4-500-24 | 4 | 500 | 24 | 730 | 54.8 | 1200 | 2952 | 44735 |
Завалинка РС 4-500-25 | 4 | 500 | 25 | 730 | 57.2 | 1300 | 3075 | 46172 |
Завалинка РС 4-500-26 | 4 | 500 | 26 | 730 | 61.2 | 1300 | 3198 | 47610 |
Завалинка РС 4-500-27 | 4 | 500 | 27 | 730 | 63.1 | 1400 | 3321 | 49048 |
Завалинка РС 4-500-28 | 4 | 500 | 28 | 730 | 65.5 | 1400 | 3444 | 50485 |
Завалинка РС 4-500-29 | 4 | 500 | 29 | 730 | 66.9 | 1400 | 3567 | 51922 |
Завалинка РС 4-500-30 | 4 | 500 | 30 | 730 | 69.3 | 1500 | 3690 | 53360 |
Завалинка РС 4-500-31 | 4 | 500 | 31 | 730 | 71.2 | 1500 | 3813 | 54798 |
Завалинка РС 4-500-32 | 4 | 500 | 32 | 730 | 73.6 | 1600 | 3936 | 56235 |
Завалинка РС 4-500-33 | 4 | 500 | 33 | 730 | 75.5 | 1600 | 4059 | 57672 |
Завалинка РС 4-500-34 | 4 | 500 | 34 | 730 | 77.4 | 1600 | 4180 | 59110 |
Завалинка РС 4-500-35 | 4 | 500 | 35 | 730 | 79.8 | 1700 | 4305 | 60548 |
Завалинка РС 4-500-36 | 4 | 500 | 36 | 730 | 81.7 | 1700 | 4428 | 61985 |
[/col]
[/row]